Pricing solutions
Join hundreds of businesses successfully using Cryptografic® CryptoCurrency processing!
Merchant Solution
Enterprise Solution
Merchant Solution
| Price | |
|---|---|
| One-time Fee | |
| Crypto/Crypto Onboarding Fee (Compliance + Screening + Set Up): | $500 |
| Crypto/FIAT Onboarding Fee (Compliance + Screening + Set Up): | $1000 |
| Coins Processing Fee | |
| Incoming Transactions: | 0.5% |
| Outgoing Transactions: | 0% |
| StableCoins & Tokens Processing Fee | |
| Incoming Transactions: | 1% |
| Outgoing Transactions: | 0% |
| Bank Withdraw Fee | |
| SEPA Transfers: | 0.75% |
| SWIFT Transfers: | 2% |
Available Cryptocurrencies
| Coins: | |
| Bitcoin | BTC |
| Ether | ETH |
| Litecoin | LTC |
| Cardano | ADA |
| Monero | XMR |
| Bitcoin Cash (ABC) | BCH |
| Ripple’s XRP | XRP |
| DASH | DASH |
| Stellar | XLM |
| TRON | TRX |
| NEO | NEO |
| NEM | NEM |
| ZCash | ZEC |
| EOS | EOS |
| StableCoins & Tokens: | |
| Tether | USDT |
| USD Coin | USDC |
| True USD | TUSD |
| Paxos Standard – PAXOS | PAX |
| Gemini Dollar | GUSD |
| Binance Coin | BNB |
| Multi-collateral DAI | DAI |
Enterprise Solution
| Price | |
|---|---|
| One-time Fee | |
| Onboarding Fee (Compliance + Screening + Set Up): | $2500 |
| Minimum Monthly Processing Fee | |
| Minimum Commission Volume per month: | $500 |
| Coins Processing Fee: | |
| 0.40% | < 1M |
| 0.25% | 1 – 2M |
| 0.20% | 2 – 5M |
| 0.15% | 5 – 10M |
| 0.10% | 10 – 50M |
| 0.05% | 50+ M |
| StableCoins & BNB Tokens Processing Fee: | |
| 1% | < 1M |
| 0.9% | 1 – 2M |
| 0.7% | 2 – 5M |
| 0.5% | 5 – 10M |
| 0.3% | 10 – 50M |
| 0.1% | 50+ M |
| Liquid Tokens Processing Fee: | |
| 0.40% | < 1M |
| 0.25% | 1 – 2M |
| 0.20% | 2 – 5M |
| 0.15% | 5 – 10M |
| 0.10% | 10 – 50M |
| 0.05% | 50+ M |
| Non-liquid / Other Tokens Processing Fee: | |
| Monthly Fixed Commission per token | $350 |
Available Cryptocurrencies
| Coins: | |
| Bitcoin | BTC |
| Ether | ETH |
| Litecoin | LTC |
| Cardano | ADA |
| Monero | XMR |
| Bitcoin Cash (ABC) | BCH |
| Ripple’s XRP | XRP |
| DASH | DASH |
| Stellar | XLM |
| TRON | TRX |
| NEO | NEO |
| NEM | NEM |
| ZCash | ZEC |
| EOS | EOS |
| StableCoins & Tokens: | |
| Tether | USDT |
| USD Coin | USDC |
| True USD | TUSD |
| Paxos Standard – PAXOS | PAX |
| Gemini Dollar | GUSD |
| Binance Coin | BNB |
| Multi-collateral DAI |
DAI |
Join today & let your business grow
Join hundreds of businesses successfully using Cryptografic® CryptoCurrency processing!
